新北区老年大学薛家分校2019年秋季招生简章
发表时间 2019-06-04 点击量:14068
新北区老年大学薛家分校是由薛家镇人民政府全力支持,薛家镇社区教育中心和区老年大学联合举办,面向老年人非学历教育的公益性社会教育机构。办学宗旨为:增长知识,丰富生活,陶冶情操,促进健康,服务社会。热忱欢迎社会各界老年朋友来校学习!
一、招生对象
凡身体健康,能胜任学习的社会公民,年满50周岁,持本人身份证报名入学。(如在开学时名额有余,可限额招收50周岁以下学员。)
二、招收专业、名额、教学时间
见附表(如有变动,另行通知)
三、收费标准
按新北区物价局核准的项目和标准收取。
四、报名时间、手续
报名时间:2019年6月3日—6月20日,工作日上午8∶30—11∶30,下午1∶30—4∶30。先到先选,额满为止。
报名地点:薛家成校一楼办公室
报名手续:报名时请携带本人身份证,填写《新北区老年大学薛家分校报名表》,办理报名、缴费手续。
注意事项:50周岁以下学员,其学费按课程收费标准的双倍缴纳,学员报名缴费时必须慎重选择,办理手续后恕不退费,不得调班、调人、不得转入下一学期。新开班报名不足12人,原则上不开班,学员可另选专业学习或在规定时间内办理退款手续。
五、开学时间
新学期定于2019年9月9日(周一)—9月12日(周四)陆续开学(9月13日周五是中秋节,瑜伽课调至2020年1月3日)。各专业具体上课时间见附表。
六、本校地址
薛家镇成人教育中心校(薛高路5号)
七、咨询电话
0519-85951101,13921077635,13584354765
新北区老年大学薛家分校
附表:
新北区老年大学薛家分校2019年秋季课程表
序号 | 专业 | 学制 | 教学内容 | 学费 | 教师 | 上课时间 | 班主任 | 教室 | 名额 |
1 | 秧歌舞 | 二 | 秧歌舞的基本动作 | 100 | 冯兰芳 | 周一上午9:00-10:30 | 陈蓉香 | 艺博园二楼舞蹈房 | 30 |
2 | 锡剧 | 二 | 基础唱段学习熟悉基本曲调加强节奏训练 | 120 | 史杏媛 | 周一上午9:00-10:30 | 陈书梅 | 艺博园道德讲堂 | 40 |
3 | 模特 | 二 | 基本步态自然放松中慢节奏掌握良好 | 100 | 潘新萍 | 周一上午9:00-10:30 | 陈蓉香 | 艺博园三楼舞蹈房 | 40 |
4 | 诗词欣赏 | 二 | 诗词赏析 | 120 | 黄琴芬 | 周一下午2:00-3:30 | 沈小锋 | 艺博园老年大学教室 | 40 |
5 | 国画 | 二 | 勾线上色按步骤学习 | 120 | 许昌 | 周一下午2:00-3:30 | 汤彩萍 | 薛家成校101教室 | 25 |
6 | 广场舞初级 | 二 | 广场舞基础练习 | 100 | 宋愫娟 | 周二上午9:00-10:30 | 陈蓉香 | 艺博园二楼舞蹈房 | 30 |
7 | 24式太极拳 | 一 | 24式简化太极拳 | 100 | 蒋红仙 | 周二下午2:00-3:30 | 沈小锋 | 艺博园三楼舞蹈房 | 30 |
8 | 广场舞中级 | 二 | 流行广场舞 | 120 | 宋愫娟 | 周三上午9:00-10:30 | 陈蓉香 | 艺博园二楼舞蹈房 | 26 |
9 | 合唱 | 四 | 教你唱歌以及合唱的基本技能 | 100 | 郭晓芳 | 周三上午9:00-10:30 | 陈蓉香 | 艺博园道德讲堂 | 50 |
10 | 摄影 | 二 | 专题摄影学习及实习 | 120 | 张霆、许康 | 周三上午9:00-10:30 | 沈小锋 | 艺博园老年大学教室 | 30 |
11 | 书法 | 二 | 篆隶楷结合临帖 | 100 | 凤良彩 | 周三下午2:00-3:30 | 汤彩萍 | 薛家成校101教室 | 25 |
12 | 萨克斯 | 二 | 基础乐理知识萨克斯基础知识 | 120 | 阮忠明 | 周四上午9:00-10:30 | 陈书梅 | 艺博园道德讲堂 | 30 |
13 | 非洲鼓 | 二 | 非洲鼓初级及流行伴奏 | 120 | 储念放 | 周四上午9:00-10:30 | 陈书梅 | 艺博园老年大学教室 | 30 |
14 | 葫芦丝 | 四 | 葫芦丝吹奏基础教程 | 120 | 沈惠娟 | 周四下午2:00-3:30 | 陈书梅 | 艺博园道德讲堂 | 40 |
15 | 二胡初级 | 三 | D调第二把位练习方法 | 120 | 宫为民 | 周四下午2:00-3:30 | 沈小锋 | 艺博园老年大学教室 | 30 |
16 | 理疗瑜伽 | 二 | 初级体式练习增强体力改善体质 | 100 | 夏大莲 | 周五上午9:00-10:30 | 汤彩萍 | 艺博园二楼舞蹈房 | 30 |
教育资源
学习积分排行
序号 | 姓名 | 积分 |
1 | WHB_321321 | 89 |
2 | 陈书梅 | 30 |
3 | xiyuxiaoxiao2018 | 7 |
4 | hqm2002 | 6 |
5 | yuanzehua2018 | 5 |